Bestselgende ingefærkarameller verden rundt!
- Glutenfri
- Med 10% fersk ingefær
- Søtet med bærekraftig sukker
- Vegansk
Rørsukker, ingefær (10%), tapiokastivelse.
Næringsinnhold per 100 g
Beskrivelse | The ginger people orginal ingefærkarameller 150g |
Energi | 1613 kJ / 386 kcal |
Fett | 2,7 g |
Hvorav mettede fettsyrer | 1,2 g |
Karbohydrater | 89 g |
Hvorav sukkerarter | 58 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0,06 g |
The Ginger People